UNION SPORTIVE BEAUVOIR-ROYAS : site officiel du club de foot de BEAUVOIR DE MARC - footeo
Estrablin 2
Championnat
4
0
5 mai 2013 13:00
  • Ensoleillé
  • Sec
  • Faible
Terrain annexe
Pelouse naturelle
13:00 - 5 mai 2013
NC
NC
NC

A Estrablin, CFE (2) bat USBR (2) 4-0 (mt 4-0)

 

Les autres résultats de la 19ème journée :
St Georges Esperanch 3 1 - 1 Lauzes Fc 2
Turcs Verpilliere 2 5 - 0 Cessieu As
Nivolas V. Cs 2 3 - 0 (forfait n°1) Vareze Fc 3
St Jean Bournay 2 1 - 2 Crachier As 2
3 Rivieres Fc 3 0 - 0 Cremieu Football

 

Classement :

Pl Equipe Pts  B/M J G N P F Bp Bc Dif
1 Cessieu As 58  +4 19 12 3 4 0 49 28 +21
2 St Georges Esperanch 3 57  +2 19 11 5 3 0 40 21 +19
3 Turcs Verpilliere 2 55  -1 19 12 0 7 0 54 48 +6
4 Lauzes Fc 2 54  +4 19 11 2 6 0 39 23 +16
5 Nivolas V. Cs 2 46  +4 19 8 3 8 0 44 41 +3
6 Crachier As 2 44  +4 19 8 1 10 0 28 27 +1
7 Estrablin 2 43  +1 19 7 3 9 0 24 25 -1
8 Beauvoir Us 2 40  +3 18 6 4 8 0 28 35 -7
9 St Jean Bournay 2 40  0 19 6 4 8 1 30 32 -2
10 Cremieu Football 37  +4 18 5 4 9 0 38 45 -7
11 Vareze Fc 3 33  +4 19 4 3 11 1 21 46 -25
12 3 Rivieres Fc 3 29  +2 19 2 4 13 0 17 41 -24

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G G G N G G

Répartition des buts

49 buts marqués
48 buts encaissés

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

Pl Equipe Pts (après B/M) dont B/M J G N P F Bp Bc Dif
1 Cessieu As 72 +4 22 14 4 4 0 56 30 +26
2 St Georges Esperanch 3 68 +2 22 13 5 4 0 51 29 +22
3 Lauzes Fc 2 67 +4 22 13 2 7 0 47 29 +18
4 Turcs Verpilliere 2 57 -1 22 12 0 10 0 62 59 +3
5 Beauvoir Us 2 56 +2 22 9 5 8 0 43 40 +3
6 Nivolas V. Cs 2 56 +4 22 9 3 10 0 50 48 +2
7 Crachier As 2 54 +4 22 9 1 12 0 34 35 -1
8 Estrablin 2 53 +1 22 9 3 10 0 32 33 -1
9 Cremieu Football 53 +4 22 7 6 9 0 47 52 -5
10 St Jean Bournay 2 49 0 22 8 4 9 1 39 41 -2
11 Vareze Fc 3 40 +4 22 4 3 14 1 26 56 -30
12 3 Rivieres Fc 3 33 +1 22 2 4 16 0 20 55 -35

Commentaires

PROCHAINE MANIFESTATION

LOTO 2024

BOUTIQUE EN LIGNE

publicit%C3%A93.png

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES